美联储,突爆猛料!
美联储,突爆猛料!
美联储,突爆猛料!...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-12-15 17:04:16)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
欧元 823.88 829.91 828.55
美元 703.62 706.58 706.56
英镑 938.9 945.87 943.57
日元 4.5235 4.5585 4.5303
港币 90.4 90.76 90.78
韩国元 0.4763 0.4816 0.478
加拿大元 510.4 514.41 512.78
澳大利亚元 467.03 470.75 469.19
新加坡元 544.37 548.47 546.53
卢布 8.54 8.98 8.82
澳门元 87.76 88.16 88.07
新台币 22.51
泰国铢 22.34 22.48 22.36
新西兰元 406.21 409.27 409.44
瑞士法郎 881.51 888.32 887.02
印尼卢比 0.0419 0.0427 0.0424
丹麦克朗 110.26 111.14 110.93
印度卢比 7.7917
挪威克朗 69.29 69.85 69.76
沙特里亚尔 186.54 189.18 188.12
瑞典克朗 75.66 76.26 76.15
南非兰特 41.6 42.08 41.85
菲律宾比索 11.81 12.05 11.94
巴西里亚尔 130.25
土耳其里拉 15.35 17.67 16.53
林吉特 171.74 173.29 172.31
阿联酋迪拉姆 190.57 193.25 192.19
文莱元 546.2
捷克克朗 34.1
匈牙利福林 2.1205 2.1633 2.1538
以色列谢克尔 219.44
柬埔寨瑞尔 0.1763
科威特第纳尔 2309.78
蒙古图格里克 0.1848 0.2126 0.1989
墨西哥比索 38.76 39.54 39.19
尼泊尔卢比 4.8868
巴基斯坦卢比 2.5186
卡塔尔里亚尔 193.64
塞尔维亚第纳尔 6.9795 7.1205 7.0594
越南盾 0.0268