黄金期货对冲需要注意什么
黄金期货对冲需要注意什么
不做流动性差的合约:套利组合中一个或两个流动性很差,不能顺利地同时开仓和平仓,废弃该次套利机会。||不做非短期因素影响的正向套利:一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。||逼仓中的套利危险:市场行情呈现单边逼仓的时候,导致亏损的局势。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-01 18:53:39)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 714.94 717.95 715.34
欧元 843.35 849.53 843.05
英镑 983.47 990.77 981.97
港币 91.07 91.43 91.13
澳门元 88.41 88.82 88.41
日元 4.9929 5.0314 4.9738
澳大利亚元 470.19 473.93 470.36
加拿大元 525.07 529.19 525.57
新加坡元 561.69 565.91 562.87
泰国铢 22.0 22.18 22.06
韩国元 0.5247 0.5337 0.5293
新台币 24.51
瑞士法郎 905.65 912.65 901.81
瑞典克朗 75.78 76.38 75.61
丹麦克朗 112.99 113.89 112.98
挪威克朗 71.24 71.82 70.95
林吉特 170.01 171.55 170.28
卢布 8.78 9.23 9.15
新西兰元 436.51 439.8 435.68
南非兰特 40.48 40.95 40.37
阿联酋迪拉姆 193.64 196.38 194.66
巴西里亚尔 131.82
印尼卢比 0.0438 0.0446 0.0441
印度卢比 8.3547
菲律宾比索 12.59 12.85 12.74
沙特里亚尔 189.65 192.33 190.68
土耳其里拉 16.71 19.23 17.96