炒黄金如何应对主动和被动性解套
炒黄金如何应对主动和被动性解套
套牢--金融市场用语,指投资者所买入资产的价格不涨反跌,等待黄金价格回升再卖出,致使资金在较长时间内占用。炒黄金如何应对主动和被动性解套。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-05-18 02:30:21)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 195.1 197.86 196
澳大利亚元 460.5 464.16 461.14
巴西里亚尔 126.89
加拿大元 515.04 519.09 515.96
瑞士法郎 858.13 864.77 861.89
丹麦克朗 107.56 108.42 108
欧元 802.89 808.77 805.73
英镑 954.71 961.8 957.85
港币 92.18 92.54 92.15
印尼卢比 0.0435 0.0443 0.0437
印度卢比 8.4375
日元 4.9369 4.975 4.9494
韩国元 0.5122 0.521 0.5151
澳门元 89.49 89.9 89.42
林吉特 167.4 168.91 168.38
挪威克朗 69.22 69.78 69.11
新西兰元 422.97 426.16 423.22
菲律宾比索 12.8 13.06 12.96
塞尔维亚第纳尔 6.8033 6.9407 6.8909
卢布 8.63 9.07 9
沙特里亚尔 191.06 193.76 191.94
瑞典克朗 73.5 74.1 73.98
新加坡元 553.26 557.42 555.42
泰国铢 21.55 21.73 21.7
土耳其里拉 17.28 19.88 18.56
新台币 23.95
美元 720.33 723.36 719.38
南非兰特 39.81 40.27 39.96