黄金售价1天1涨大妈炒黄金言称解套
黄金售价1天1涨大妈炒黄金言称解套
春节前后,黄金价格开始疯涨,涨幅最高接近20%,一时间金光闪闪。高盛也“适时”地表示看空。人们又开始了新一轮的争论。黄金售价1天1涨大妈炒黄金言称解套。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-03 16:58:25)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 715.04 718.05 715.23
欧元 842.54 848.71 844.63
英镑 974.9 982.14 976.96
港币 91.08 91.44 91.11
澳门元 88.42 88.83 88.39
日元 4.9606 4.9989 4.9861
澳大利亚元 469.61 473.35 471.19
加拿大元 525.3 529.42 526.84
新加坡元 561.41 565.63 562.29
泰国铢 22.06 22.24 22.13
韩国元 0.523 0.532 0.5281
新台币 24.79
瑞士法郎 901.88 908.85 904.08
瑞典克朗 74.76 75.36 75.22
丹麦克朗 112.86 113.76 113.2
挪威克朗 70.8 71.36 71.13
林吉特 169.19 170.71 169.41
卢布 8.78 9.23 9.07
新西兰元 433.64 436.91 435.91
南非兰特 40.69 41.16 40.76
阿联酋迪拉姆 193.67 196.41 194.88
巴西里亚尔 132.02
印尼卢比 0.0438 0.0446 0.0441
印度卢比 8.3729
菲律宾比索 12.61 12.87 12.73
沙特里亚尔 189.68 192.36 190.86
土耳其里拉 16.7 19.22 17.94