美联储,大变数!
美联储,大变数!
美联储,大变数!...
美联储,大变数!
美联储,大变数!
美联储,大变数!...
“新债王”重磅发声:若共和党实现“红色横扫”,美债收益率可能更高
“新债王”重磅发声:若共和党实现“红色横扫”,美债收益率可能更高
“新债王”重磅发声:若共和党实现“红色横扫”,美债收益率可能更高...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-05 16:03:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 193.83 196.57 194.99
澳大利亚元 468.15 471.87 471.03
文莱元 563.02
巴西里亚尔 132.63
加拿大元 525.31 529.43 527.51
瑞士法郎 900.25 907.2 901.42
丹麦克朗 112.73 113.63 112.93
欧元 841.67 847.84 842.28
英镑 975.56 982.81 978.36
港币 91.16 91.52 91.15
印尼卢比 0.0439 0.0447 0.0443
印度卢比 8.3973
日元 4.9437 4.982 4.9468
韩国元 0.5224 0.5314 0.5246
澳门元 88.5 88.91 88.43
林吉特 169.27 170.79 169.41
挪威克朗 70.91 71.47 71.28
新西兰元 432.66 435.91 435.38
菲律宾比索 12.58 12.84 12.7
卢布 8.79 9.24 9.07
沙特里亚尔 189.84 192.52 190.98
瑞典克朗 74.72 75.32 74.83
新加坡元 560.78 565 561.8
泰国铢 22.06 22.24 22.09
土耳其里拉 16.71 19.23 17.98
新台币 24.87
美元 715.64 718.65 715.35
南非兰特 40.49 40.96 40.9