环球市场速递 | 美联储可能会逐步降息,欧元区通胀上升
环球市场速递 | 美联储可能会逐步降息,欧元区通胀上升
环球市场速递 | 美联储可能会逐步降息,欧元区通胀上升...
环球市场速递 | 美联储可能会逐步降息,欧元区通胀上升
环球市场速递 | 美联储可能会逐步降息,欧元区通胀上升
环球市场速递 | 美联储可能会逐步降息,欧元区通胀上升...
环球市场速递 | 美联储可能会逐步降息,欧元区通胀上升
环球市场速递 | 美联储可能会逐步降息,欧元区通胀上升
环球市场速递 | 美联储可能会逐步降息,欧元区通胀上升...
浦银安盛一周观市 | 美元指数走强,市场进入盘整阶段
浦银安盛一周观市 | 美元指数走强,市场进入盘整阶段
浦银安盛一周观市 | 美元指数走强,市场进入盘整阶段...
环球市场速递 | 美国通胀上升,COP29聚焦金融与减排目标
环球市场速递 | 美国通胀上升,COP29聚焦金融与减排目标
环球市场速递 | 美国通胀上升,COP29聚焦金融与减排目标...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-18 08:22:41)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
欧元 839.17 845.32 832.97
美元 717.53 720.55 713.71
英镑 971.56 978.77 968.31
日元 4.8656 4.9032 4.8423
港币 91.68 92.04 91.05
韩国元 0.5152 0.5208 0.5158
加拿大元 518.73 522.8 518.18
澳大利亚元 466.6 470.3 464.81
新加坡元 558.63 562.83 556.94
卢布 8.65 9.09 9.01
澳门元 89 89.41 88.36
新台币 23.92
泰国铢 22.07 22.21 22.1
新西兰元 424.78 427.97 423.69
瑞士法郎 888.19 895.06 885.86
印尼卢比 0.0441 0.0449 0.0446
丹麦克朗 112.38 113.28 111.51
印度卢比 8.1988
挪威克朗 70.37 70.93 69.98
沙特里亚尔 190.24 192.92 190.79
瑞典克朗 75.05 75.65 74.65
南非兰特 40.65 41.12 40.65
菲律宾比索 12.47 12.73 12.6
巴西里亚尔 132.72
土耳其里拉 16.35 18.81 17.53
林吉特 170.04 171.58 169.8
阿联酋迪拉姆 194.36 197.1 194.89
文莱元 559.36
捷克克朗 34.17
匈牙利福林 2.1092 2.1518 2.1081
以色列谢克尔 212.29
柬埔寨瑞尔 0.1793
科威特第纳尔 2350.8
蒙古图格里克 0.1859 0.2139 0.1996
墨西哥比索 38.02 38.78 38.02
尼泊尔卢比 5.1288
巴基斯坦卢比 2.5324
卡塔尔里亚尔 196.84
塞尔维亚第纳尔 7.1086 7.2522 7.1429
越南盾 0.0274