回击特朗普!欧委会副主席喊出了“欧洲优先”
回击特朗普!欧委会副主席喊出了“欧洲优先”
回击特朗普!欧委会副主席喊出了“欧洲优先”...
拉加德大胆开麦:多买美国货,避免特朗普贸易战
拉加德大胆开麦:多买美国货,避免特朗普贸易战
拉加德大胆开麦:多买美国货,避免特朗普贸易战...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-01 07:52:35)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 715.14 718.15 715.86
欧元 840.73 846.89 840.24
英镑 979.31 986.58 983.0
港币 91.09 91.45 91.2
澳门元 88.43 88.84 88.47
日元 4.9495 4.9878 4.9594
澳大利亚元 469.67 473.41 468.17
加拿大元 524.05 528.17 523.58
新加坡元 561.36 565.58 561.79
泰国铢 21.97 22.15 21.97
韩国元 0.5257 0.5347 0.5263
新台币 24.68
瑞士法郎 899.85 906.8 897.21
瑞典克朗 75.37 75.97 75.68
丹麦克朗 112.62 113.52 112.63
挪威克朗 70.77 71.33 71.16
林吉特 169.51 171.05 169.5
卢布 8.78 9.23 9.13
新西兰元 435.07 438.34 434.75
南非兰特 40.27 40.74 40.31
阿联酋迪拉姆 193.72 196.46 195.09
巴西里亚尔 131.0
印尼卢比 0.0437 0.0445 0.0443
印度卢比 8.398
菲律宾比索 12.59 12.85 12.7
沙特里亚尔 189.71 192.39 191.05
土耳其里拉 16.74 19.26 17.97