港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据...
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据...
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?...
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?...
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%...
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%...
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖...
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖...
恒生指数高开,人民币汇率上涨
恒生指数高开,人民币汇率上涨
恒生指数高开,人民币汇率上涨...
恒生指数高开,人民币汇率上涨
恒生指数高开,人民币汇率上涨
恒生指数高开,人民币汇率上涨...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-15 05:09:58)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
欧元 833.96 840.07 836.47
美元 716.14 719.15 713.37
英镑 969.1 976.29 970.74
日元 4.8637 4.9013 4.8602
港币 91.35 91.71 90.89
韩国元 0.5143 0.5199 0.5189
加拿大元 518.32 522.39 519.58
澳大利亚元 465.19 468.89 467.88
新加坡元 557.32 561.52 558.09
卢布 8.63 9.07 9.02
澳门元 88.68 89.09 88.19
新台币 23.99
泰国铢 22.07 22.21 22.18
新西兰元 424.02 427.21 427.57
瑞士法郎 886.14 892.99 887.36
印尼卢比 0.0441 0.0449 0.0443
丹麦克朗 111.68 112.58 112.02
印度卢比 8.2087
挪威克朗 69.91 70.47 70.13
沙特里亚尔 189.88 192.56 190.5
瑞典克朗 74.51 75.11 74.9
南非兰特 40.49 40.96 40.83
菲律宾比索 12.46 12.72 12.66
巴西里亚尔 133.13
土耳其里拉 16.36 18.82 17.54
林吉特 169.73 171.27 169.91
阿联酋迪拉姆 193.98 196.72 194.58
文莱元 561.24
捷克克朗 34.39
匈牙利福林 2.0979 2.1403 2.1185
以色列谢克尔 212.26
柬埔寨瑞尔 0.1792
科威特第纳尔 2351.94
蒙古图格里克 0.1855 0.2135 0.2001
墨西哥比索 37.92 38.68 38.34
尼泊尔卢比 5.1319
巴基斯坦卢比 2.5307
卡塔尔里亚尔 197
塞尔维亚第纳尔 7.07 7.2128 7.1814
越南盾 0.0273