港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据...
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据
港股异动 | 黄金股集体走高 现货黄金突破2700美元大关 市场聚焦今晚美国通胀数据...
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?...
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?
中金 | 港股:市场期待什么样的政策?...
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%...
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%
美联储12月降息预期强化!港股创新药ETF(159567)今日微涨1.62%,药明康德大涨9.90%...
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖...
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖
港股异动 | CRO概念股早盘走高 美联储本月降息概率仍较高 海内外医药投融资有望逐步回暖...
恒生指数高开,人民币汇率上涨
恒生指数高开,人民币汇率上涨
恒生指数高开,人民币汇率上涨...
恒生指数高开,人民币汇率上涨
恒生指数高开,人民币汇率上涨
恒生指数高开,人民币汇率上涨...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-12-14 00:56:50)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 190.82 193.52 192.05
澳大利亚元 468.06 471.78 469.96
文莱元 546.46
巴西里亚尔 130.54
加拿大元 510.8 514.82 512.03
瑞士法郎 883.26 890.09 887.51
捷克克朗 34.23
丹麦克朗 110.53 111.41 110.86
欧元 825.83 831.88 828.42
英镑 940.77 947.75 944.68
港币 90.49 90.85 90.78
匈牙利福林 2.1305 2.1735 2.1625
印尼卢比 0.042 0.0428 0.0423
以色列谢克尔 220.34
印度卢比 7.8251
日元 4.5117 4.5466 4.5344
柬埔寨瑞尔 0.1762
韩国元 0.4763 0.4816 0.4792
科威特第纳尔 2301.17
蒙古图格里克 0.185 0.2128 0.1989
澳门元 87.85 88.25 88.07
墨西哥比索 38.79 39.57 39.13
林吉特 171.53 173.08 171.83
挪威克朗 69.36 69.92 70.07
尼泊尔卢比 4.8888
新西兰元 408.43 411.51 409.73
菲律宾比索 11.83 12.07 11.94
巴基斯坦卢比 2.5181
卡塔尔里亚尔 193.61
塞尔维亚第纳尔 6.9888 7.13 7.0605
卢布 8.48 8.92 8.84
沙特里亚尔 186.77 189.41 187.96
瑞典克朗 75.86 76.46 76.25
新加坡元 544.4 548.5 546.32
泰国铢 22.29 22.43 22.29
土耳其里拉 15.37 17.69 16.54
新台币 22.62
美元 704.66 707.62 706.38
越南盾 0.0268
南非兰特 41.59 42.07 41.85