日本新首相“喊停”央行加息计划 市场哗然日元汇率暴跌
日本新首相“喊停”央行加息计划 市场哗然日元汇率暴跌
日本新首相“喊停”央行加息计划 市场哗然日元汇率暴跌...
美联储认为需要时间降息,美元兑日元汇率触及一个月高点
美联储认为需要时间降息,美元兑日元汇率触及一个月高点
美联储认为需要时间降息,美元兑日元汇率触及一个月高点...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-05-16 06:22:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 719.63 722.66 719.63
欧元 803.04 808.92 805.64
英镑 955.43 962.53 955.42
港币 92.18 92.54 92.21
澳门元 89.49 89.9 89.48
日元 4.9307 4.9688 4.9184
澳大利亚元 459.98 463.63 463.18
加拿大元 514.32 518.36 515.57
新加坡元 553.78 557.95 553.87
泰国铢 21.61 21.79 21.6
韩国元 0.5127 0.5215 0.513
新台币 23.89
瑞士法郎 858.73 865.37 856.33
瑞典克朗 73.7 74.3 73.89
丹麦克朗 107.58 108.44 107.97
挪威克朗 68.86 69.42 69.43
林吉特 167.75 169.27 167.88
卢布 8.56 9.0 8.97
新西兰元 421.85 425.02 425.23
南非兰特 39.79 40.25 39.47
阿联酋迪拉姆 194.93 197.67 196.15
巴西里亚尔 127.92
印尼卢比 0.0433 0.0441 0.0436
印度卢比 8.4455
菲律宾比索 12.79 13.05 12.93
沙特里亚尔 190.88 193.58 192.07
土耳其里拉 17.33 19.93 18.59